Bin sehr zufrieden. Hat alles gut geklappt. Schnelle Lieferung. Vielen Dank dafür...
Bin sehr zufrieden. Schnelle Lieferung. Vielen lieben Dank!
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Inhalt: 36.3 g
Nährwertangaben | pro | pro Tablette | pro Tagesdosis | % RDA pro Tagesdosis |
100 g | gem. NKV* | |||
Physiologischer Brennwert | 41 kJ / | 0,25 kJ / | 0,7 kJ / | |
9 kcal | 0,06 kcal | 0,2 kcal | ||
Fett | < 1 g | < 1 mg | < 1 mg | |
Kohlenhydrate | < 1 g | < 1 mg | < 1 mg | |
Eiweiß | < 1 g | < 1 mg | < 1 mg | |
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 8,8 g | 53 mg | 160 mg | 20% |
Magnesium | 4,4 g | 27 mg | 80 mg | 21% |
Kalium | 16,5 g | 100 mg | 300 mg | 15% |
Eisen | 0,3 g | 1,7 mg | 5,1 mg | 36% |
Mangan | 0,1 g | 0,7 mg | 2,1 mg | 105% |
Kupfer | 11,6 mg | 0,07 mg | 0,21 mg | 21% |
Molybdän | 3,3 mg | 20 µg | 60 µg | 120% |
Chrom | 1,7 mg | 10 µg | 30 µg | 75% |
* Nährwertkennzeichnungs-Verordnung |
Optionen auswählen
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet