Hab zwei Artikel bei Sanoverde bestellt, Lieferung in die Schweiz hat problemlos geklappt.
nur die Lieferung dauert mehr als die andre online Shop
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Inhalt: 300 g
Verzehrempfehlung: 20 g (entspricht 2 EL) des Pulvers mit 300 ml Pflanzendrink oder Milch mixen. Besonders empfehlenswert ist Haferdrink. Für eine verbesserte Durchmischung und Cremigkeit kann ein Stand- oder Stabmixer verwendet werden. Tipp: Auch sehr lecker in Quark oder Joghurt als kleine Zwischenmahlzeit oder Dessert.
Zutaten: 80 % Sojaprotein*, Agavendicksaftpulver*, natürliches Vanillearoma (*aus kontrolliert biologischem Anbau)
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 20 g* |
---|---|---|
Energie | 1583 kJ / 374 kcal | 317 kJ /75 kcal |
Fett | 1,3 g | < 0,5 g |
‑ davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 3,4 g |
‑ davon Zucker | 13 g | 2,6 g |
Ballaststoffe | 2,9 g | 0,6 g |
Eiweiß | 72 g | 14 g |
Salz | 0,1 g | 0,02 g |
*entspricht einer Portion
Aminosäuren | Pro 100 g | Pro 20 g* |
---|---|---|
Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
Asparaginsäure | 9,3 g | 1,9 g |
Cystein + Cystin | 0,8 g | 0,2 g |
Glutaminsäure | 15,0 g | 3,0 g |
Glycin | 3,2 g | 0,6 g |
Histidin | 2,0 g | 0,4 g |
Isoleucin | 3,6 g | 0,7 g |
Leucin | 6,1 g | 1,2 g |
Lysin | 5,0 g | 1,0 g |
Methionin | 1,0 g | 0,2 g |
Phenylalanin | 4,1 g | 0,8 g |
Prolin | 3,9 g | 0,8 g |
Serin | 4,2 g | 0,8 g |
Threonin | 2,9 g | 0,6 g |
Tryptophan | 1,0 g | 0,2 g |
Tyrosin | 2,9 g | 0,6 g |
Valin | 3,7 g | 0,7 g |
*entspricht einer Portion
Inverkehrbringer:
Raab Vitalfood GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 10
85296 Rohrbach an der Ilm
Optionen auswählen
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet