Sehr gut, dass ich im voraus bezahlen und so die Ware bekommen kann.
Kann noch nicht viel sagen, nehme es erst zwei Tag aber glaube daran
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Nährwertangaben | pro 100g | pro Pressling |
Brennwert | 320 kcal / 1342 kJ | 1,6 kcal / 6,71 kj |
Fett | 4,33 g | 0,021 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,47 g | 0,002 g |
Kohlenhydrate | 29,0 g | 0,145 g |
-davon Zucker | 9,3 g | 0,046 g |
Eiweiß | 28,9 g | 0,143 g |
Salz | 0,92 g | 0,004 g |
Inverkehrbringer: MoringaGarden,Apartado de Correos 194, E-38500 Güimar, St. Cruz de Tenerife
Optionen auswählen
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet