Sehr gut, dass ich im voraus bezahlen und so die Ware bekommen kann.
Kann noch nicht viel sagen, nehme es erst zwei Tag aber glaube daran
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Inhalt: 600 g
je 100 g | je Tagesportion | |
= 2 Sticks (20 g) | ||
Brennwert: | 1519 kJ / 358 kcal | 304 kJ / 72 kcal |
Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 78 g | 15,6 g |
davon Zucker: | 78 g | 15,6 g |
Eiweiß: | 11 g | 2,2 g |
Salz: | < 0,01 g | < 0,01 g |
Vitamin C: | 800 mg1) | 160 mg1) |
L-Prolin: | 15 g2) | 3 g2) |
Optionen auswählen