Hab zwei Artikel bei Sanoverde bestellt, Lieferung in die Schweiz hat problemlos geklappt.
nur die Lieferung dauert mehr als die andre online Shop
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Inhalt: 65 g
Zusammensetzung | pro 100 g | pro Tagesportion | % der empf. |
= 1 Kapsel | Tagesportion* | ||
Natürliches Vitamin C | 9,46 g | 30 mg | 37,5 |
Organisches Eisen | 4,42 g | 14 mg | 100 |
Organisches Kupfer | 157,7 mg | 500 mcg | 50 |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
Energie kJ / kcal | 285 kJ / 66,5 kcal |
Fett | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Broteinheiten | 0,123 B |
Optionen auswählen
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet