Hab zwei Artikel bei Sanoverde bestellt, Lieferung in die Schweiz hat problemlos geklappt.
nur die Lieferung dauert mehr als die andre online Shop
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Inhalt: 60 g
Nährwerte: | in 6 g | |
Physiologischer Brennwert | 1020 kJ / 100 g | 61 kJ |
entspricht | 247 Kcal / 100 g | 15 Kcal |
Fett | 1,80 g / 100 g | 0,11 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g / 100 g | 0,04 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,22 g / 100 g | 0,01 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,95 g / 100 g | 0,06 g |
- davon Trans - Fettsäuren | 0,008 g / 100 g | 0,0005 g |
- davon Omega 3 - Fettsäuren | 0,57 g / 100 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 16,10 g / 100 g | 0,97 g |
- davon Gesamtzucker | 6,64 g / 100 g | 0,40 g |
- Glucose | 2,50 g / 100 g | 0,15 g |
- Fructose | 2,70 g / 100 g | 0,16 g |
- Saccharose | 1,50 g / 100 g | 0,09 g |
Ballaststoffe | 58,40 g / 100 g | 3,50 g |
Eiweiß | 12,50 g / 100 g | 0,75 g |
Kochsalz | 0,020 g / 100 g | 0,001 g |
Trockenmasse | 93,30 g / 100 g | 5,60 g |
Wasser | 6,74 g / 100 g | 0,40 g |
Asche | 4,48 g / 100 g | 0,27 g |
pH-Wert: | 5,5 - 6,7 | |
Mindesthaltbarkeit: | 24 Monate ab Herstellung | |
Lagerung: | trocken, möglichst vor Licht und Sonneneinstrahlung schützen | |
Inverkehrbringer: GSE Vertrieb Biologische Nahrungsergänzung & Heilmittel GmbH, Bühler Str. 32, DE-66130 Saarbrücken
Kontrollstelle DE-ÖKO-005
Wichtiger Hinweis: Alle Informationen über die Anwendungsmöglichkeiten von Gerstengras dienen nur der allgemeinen Information. Sie stellen keinesfalls eine medizinische Beratung dar und können den fachkundigen Rat durch einen Arzt, Apotheker und/oder Heilpraktiker nicht ersetzen
Gerstengras
Optionen auswählen