Mir gefällt das Gel sehr gut,da es vielseitig verwendbar und hilfreich ist!
Warum ist kein Kalkfilter im Versandpaket?
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Inhalt: 345 g
AminoBasevollwertige pflanzliche Ernährung ohne Gluten und Laktose
ideal bei Diät und Fasten
AminoBase ist ein vollwertiger Mahlzeitersatz auf rein pflanzlicher Basis (gepuffter Amaranth, Kichererbse, Erbsenprotein). Es enthält alle wichtigen Nährstoffe wie essentielle Aminosäuren, komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe, essentielle Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffein einem natürlichen Verhältnis. Auch ideal als Nahrungsergänzung besonders bei erhöhter körperlicher und geistiger Beanspruchung. AminoBase eignet sich zur gewichtskontrollierenden Ernährung.
- zur Zubereitung einer Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
- reich an Mineralstoffen - ideal bei Reduktionsdiäten und Fasten-Kuren
- vollwertige pflanzliche Ernährung - ideal für Veganer und Vegetarier
- reich an Eiweiß und Ballaststoffen
- ohne Gluten, Milchbestandteile, Süßstoffe, Zusatzstoffe, Konservierungsmittel und Aromen
- für jeden Geschmack - als Shake, Suppe oder Mousse
AminoBase eignet sich auch bei Nahrungsunverträglichkeiten oder Allergien:
- ohne Gluten
- ohne Fruktose und Laktose
- ohne Soja und Nüsse
- ohne Milch- oder Eibestandteile
- ohne Zusatzstoffe, Konservierungsmittel, Süßstoffe und Aromen
- geeignet bei Histaminintoleranz (bei Zubereitung ohne Soja)
Durchschnittswerte pro: | 100 g |
Portion | % ETD** |
---|---|---|---|
Brennwert | 363 kJ/ 87,0 kcal |
881 kJ/ 211 kcal |
|
Eiweiß | 6,5 g | 15,7 g | |
Kohlenhydrate | 9,4 g | 22,7 g | |
davon Zucker | 2,0 g | 4,9 g | |
Fett | 2,6 g | 6,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,06 g | |
davon Linolsäure | 1,1 g | 2,66 g | |
Ballaststoffe | 2,9 g | 7 g | |
Natrium | 77,1 mg | 187 mg | |
Vitamin A | 96,1 µg RE | 233,33 µg RE | 28,6 % |
Vitamin D | 1,0 µg | 2,5 µg | 50 % |
Vitamin E | 1,9 mg a-TE | 4,5 mg a-TE | 37,5 % |
Vitamin C | 24,7 mg | 60 mg | 75 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,2 mg | 0,55 mg | 50 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 mg | 0,7 mg | 50 % |
Niacin | 3,3 mg NE | 8 mg NE | 50 % |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0,3 mg | 0,7 mg | 50 % |
Folsäure | 41,2 µg | 100 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,0 µg | 2,5 µg | 100 % |
Biotin | 10,3 µg | 25 µg | 50 % |
Pantothensäure | 1,2 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamin K | 15,5 µg | 37,5 µg | 50 % |
Kalium | 412 mg | 1000 mg | 50 % |
Magnesium | 77,0 mg | 187,5 mg | 50 % |
Calcium | 140 mg | 340 mg | 42 % |
Phosphor | 117,1 mg | 284 mg | 41 % |
Eisen | 2,1 mg | 5 mg | 36 % |
Zink | 1,4 mg | 3,33 mg | 33 % |
Kupfer | 0,1 mg | 0,33 mg | 33 % |
Mangan | 0,3 mg | 0,66 mg | 33 % |
Selen | 7,5 µg | 18,3 µg | 33 % |
Chrom | 5,5 µg | 13,3 µg | 33 % |
Molybdän | 6,9 µg | 16,7 µg | 33 % |
Jod | 20,6 µg | 50 µg | 33 % |
Alanin | 4,0 g |
Arginin | 8,8 g |
Asparaginsäure | 10,1 g |
Cystin | 1,7 g |
Glutaminsäure | 16,2 g |
Glycin | 4,6 g |
Histidin | 2,8 g |
Isoleucin | 5,3 g |
Leucin | 8,5 g |
Lysin | 7,0 g |
Methionin | 1,7 g |
Phenylalanin | 5,8 g |
Prolin | 4,4 g |
Serin | 5,0 g |
Threonin | 4,4 g |
Tryptophan | 1,3 g |
Tyrosin | 4,0 g |
Valin | 4,5 g |
Optionen auswählen